Чемпионат Греции по футболу 1990/1991

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Греции по футболу 1990/1991
Α΄ Εθνική 1990/1991
Время проведения 1990 год1991 год
Число участников 18
Призовые места
Победитель Панатинаикос (16-й раз)
Второе место Олимпиакос
Третье место AEK Афины
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Флаг Греции Димитрис Саравакос (Панатинаикос) (23 мяча)

Альфа Этники 1990/1991 (греч. Α΄ Εθνική 1990/1991) — 55-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

[править | править код]
Клуб Город
Панатинаикос Афины
Олимпиакос Пирей
AEK Афины
ПАОК Салоники
Ираклис Салоники
Атинаикос Афины
Докса Драма
ОФИ Ираклион
Арис Салоники
Паниониос Неа Смирна
Аполлон Смирнис Афины
Лариса Лариса
Панахаики Патры
Пансерраикос Серре
Ксанти Ксанти
Ионикос Никея
Левадиакос Левадия
ПАС Янина

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Панатинаикос 34 23 8 3 77  22 +55 54 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1991/1992
2 Олимпиакос 34 19 10 5 77  28 +49 46
3 AEK Афины 34 18 6 10 59  33 +26 42 Первый раунд Кубка УЕФА 1991/92
4 ПАОК 34 16 9 9 56  39 +17 38
5 Ираклис 34 14 9 11 40  36 +4 37
6 Атинаикос 34 16 5 13 40  33 +7 37 Первый раунд Кубка кубков 1991/92
7 Докса Драма 34 14 6 14 42  45 −3 34
8 ОФИ 34 11 12 11 37  38 −1 34
9 Арис Салоники 34 11 11 12 34  38 −4 33
10 Паниониос 34 9 12 13 38  54 −16 30
11 Аполлон Смирнис 34 10 10 14 41  62 −21 30
12 Лариса 34 10 9 15 38  46 −8 29
13 Панахаики 34 9 10 15 36  48 −12 28
14 Пансерраикос 34 9 10 15 30  42 −12 28
15 Ксанти 34 9 10 15 35  53 −18 28
16 Ионикос 34 9 9 16 37  50 −13 27 Вылет в Бета Этники 1991/92
17 Левадиакос 34 10 7 17 35  51 −16 27
18 ПАС Янина 34 8 9 17 20  54 −34 25

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
Пан Оли AEK ПАО Ира Ати Док ОФИ Ари Пан Апо Лар Пан Пан Кса Ион Лев ПАС
1. Панатинаикос 0:1 4:0 3:0 1:0 2:1 3:0 3:0 3:0 6:1 5:0 3:3 0:0 2:0 6:2 2:0 4:0 3:0
2. Олимпиакос 0:0 3:1 3:2 0:0 -:+ 4:0 1:1 5:1 4:1 7:1 2:0 6:0 3:1 8:1 2:1 3:0 3:0
3. АЕК 1:2 1:0 0:0 4:0 0:0 3:0 3:1 4:1 1:0 1:1 5:2 3:2 1:0 6:0 2:0 3:1 0:1
4. ПАОК 1:1 3:2 1:1 2:1 1:0 1:1 0:0 2:1 1:0 3:0 2:1 4:1 1:0 2:0 4:1 2:3 4:1
5. Ираклис 0:2 0:2 0:1 0:0 2:0 2:2 2:0 1:0 4:3 5:2 2:1 1:0 1:1 0:0 1:0 3:2 4:0
6. Атинаикос 0:0 0:1 1:0 0:5 1:0 6:2 1:0 2:1 0:0 3:2 1:1 2:0 2:2 2:0 2:0 1:0 1:2
7. Докса Драма 0:1 3:2 2:0 1:0 1:1 1:0 1:1 1:3 2:0 3:0 2:0 0:0 2:0 1:0 4:1 3:1 3:0
8. ОФИ 1:3 0:0 1:0 0:0 4:1 0:1 0:2 1:0 1:0 3:0 2:0 1:1 0:0 1:0 5:3 2:1 1:1
9. Арис Салоники 1:0 1:1 2:1 0:1 0:0 1:2 1:0 1:1 2:0 3:1 1:0 2:0 0:1 0:0 2:1 1:1 3:0
10. Паниониос 1:1 1:6 0:3 2:0 1:3 2:0 2:1 2:2 0:0 1:0 0:0 1:1 2:1 1:1 3:2 2:1 4:1
11. Аполлон Смирнис 1:4 1:1 2:5 4:2 0:1 2:1 1:0 3:1 1:1 2:2 1:1 1:0 0:1 2:1 1:0 3:0 1:1
12. Лариса 1:2 1:1 1:2 1:1 0:1 2:0 2:1 2:0 0:1 1:1 0:1 1:0 4:2 1:0 0:0 2:1 3:0
13. Панахаики 3:2 0:1 0:2 3:2 3:2 0:3 2:1 0:0 2:2 0:0 1:3 2:0 3:0 5:1 2:0 1:1 4:1
14. Пансерраикос 1:3 2:2 1:0 2:1 0:0 0:2 4:0 2:3 1:0 1:2 0:0 0:0 0:0 2:1 2:2 1:0 1:0
15. Ксанти 1:3 1:0 2:0 1:2 0:0 0:2 2:0 2:1 1:1 1:1 1:1 6:2 2:0 0:0 2:0 2:0 3:0
16. Ионикос 1:1 2:2 1:1 3:2 1:2 2:1 1:0 0:2 0:0 2:0 1:1 3:0 1:0 2:0 1:1 1:0 2:0
17. Левадиакос 0:0 0:1 0:3 2:2 1:0 1:0 1:1 1:1 4:1 2:1 1:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:2 1:0
18. ПАС Янина 1:2 0:0 1:1 0:2 1:0 1:0 0:1 1:0 0:0 1:1 2:2 0:3 0:0 1:0 0:0 1:0 2:1
победа хозяев
ничья
победа гостей